Community
Dubai South
A huge development including Residential, Commercial, Logistics and Aviation districts surrounding the Al Maktoum International Airport. A value apartment market where most homes sell off-plan, and prices per sqft have held steady.

01 / Transactions
Latest Dubai South transactions
| Property | PricePer sq ft | Specs | Recorded | Open |
|---|---|---|---|---|
| AED 456,000AED 944 per sq ft | 1 bed483 sq ft | 24 Oct 2026Mortgage | ||
| AED 570,000AED 1,180 per sq ft | 1 bed483 sq ft | 24 Oct 2026Sale | ||
| AED 960,000AED 819 per sq ft | 2 beds1,172 sq ft | 24 Oct 2026Mortgage | ||
| AED 2,350,000AED 1,092 per sq ft | 3 beds2,152 sq ft | 23 Oct 2026Sale | ||
Apartment in Dubai South | AED 640,000AED 864 per sq ft | 1 bed740 sq ft | 23 Oct 2026Mortgage |
11,843 more records
Guests see the latest 5 transactions of each project and community. Create an account to see all 11,848.
02 / About
About Dubai South
Dubai South, originally known as Dubai World Central, is a master-planned city centred on the Al Maktoum International Airport, which will become the world’s largest airport upon completion. The airport is already operational and will have the capacity to handle over 200 million passengers and 16 million tonnes of cargo annually.
Designed to be ‘The Centre of Tomorrow’, Dubai South spans approximately 145 square kilometres and is one of the biggest urban developments in the UAE. It is a multiphase development of eight integrated districts, or 'cities':1. Residential2. Commercial3. Logistics4. Aviation5. Humanitarian6. Golf7. Exhibition8. The Al Maktoum International Airport
Dubai South at a glance
- Area
- Dubai
- Developer
- Dubai South Properties
Homes, design and facilities
Dubai South is home to a community of freehold as well as leasehold residential, commercial, office, and retail properties.
By 2022 the population of the residential district stood at more than 25,000. More than 1,400 apartments and townhouses had already been handed over at The Pulse which boasts lush green walkways, jogging and cycling tracks, eight gyms and swimming pools, and a number of parks.
Getting around
- Dubai Mall
- 46 min
- Palm Jumeirah
- 43 min
- Burj Al Arab
- 44 min
- The Walk JBR
- 44 min
Travel times are approximate driving estimates reported by the source and vary with route and traffic.
Nearby neighbourhoods
- Emaar South5.4 km
- Dubai Investments Park9.1 km
- Green Community10.7 km
Dubai South recorded 9,743 market sales from 5 Aug 2009 – 24 Oct 2026, at a median price of AED 717,250 (AED 1,239/sqft). Dubai South's median price per sqft (AED 1,239/sqft) is 29% below the Dubai median (AED 1,736/sqft).
03 / Prices
Dubai South prices by property type and bedrooms
Median prices of market sales; open a row for that segment's own price page.
| Property | Sales | Median · AED | AED / sqft | Open |
|---|---|---|---|---|
| 2,521 | 430K AED | 1,346 | ||
| 3,477 | 645K AED | 1,212 | ||
| 2,487 | 1.16M AED | 1,228 | ||
| 240 | 1.28M AED | 1,061 | ||
| 457 | 1.2M AED | 1,769 | ||
Other | 361 | 1.18M AED | 1,099 | |
| 191 | 662.15K AED | 962 | ||
| 9 | 946K AED | 2,169 |
04 / Rents
Renting in Dubai South
Medians of the 2,996 market rents (one property, about a year) among 17,705 registered contracts. Gross yield: apartment rent per sqft against the sale price per sqft.
- Median rent / yr
- AED 52,000
- Per sqft / yr
- AED 81/sqft
- Gross yield
- 6.5%
Market pulse / monthly
Dubai South sale price history
Monthly median of market sales (sales, mortgages and gifts are not mixed). Periods without sales are not shown.
Median sale price · AED
Registered market sales only
View data table
| Period | Sales | Median · AED | AED / sqft |
|---|---|---|---|
| Aug 2009Total AED 2,506,500 | 2 | AED 1,253,250 | — |
| Dec 2013Total AED 19,497,340 | 24 | AED 726,275 | — |
| Mar 2014Total AED 27,952,560 | 32 | AED 738,150 | — |
| Apr 2014Total AED 57,050,550 | 80 | AED 635,550 | — |
| May 2014Total AED 49,885,466 | 76 | AED 632,700 | — |
| Jun 2014Total AED 81,535,579 | 112 | AED 641,725 | — |
| Jul 2014Total AED 40,130,659 | 55 | AED 669,200 | — |
| Aug 2014Total AED 27,895,650 | 38 | AED 700,150 | — |
| Sept 2014Total AED 22,913,600 | 33 | AED 684,000 | — |
| Oct 2014Total AED 8,888,400 | 12 | AED 699,675 | — |
| Nov 2014Total AED 25,814,156 | 32 | AED 714,950 | — |
| Dec 2014Total AED 41,694,342 | 47 | AED 734,350 | — |
| Jan 2015Total AED 13,492,700 | 11 | AED 1,311,950 | — |
| Feb 2015Total AED 6,549,200 | 8 | AED 741,475 | — |
| Mar 2015Total AED 3,195,800 | 5 | AED 641,250 | — |
| Sept 2015Total AED 749,550 | 1 | AED 749,550 | — |
| Nov 2015Total AED 10,739,458 | 14 | AED 714,750 | — |
| Dec 2015Total AED 3,115,400 | 5 | AED 693,000 | — |
| Jan 2016Total AED 2,752,980 | 4 | AED 676,490 | — |
| Feb 2016Total AED 3,401,759 | 5 | AED 704,976 | — |
| Apr 2016Total AED 5,363,326 | 9 | AED 500,000 | — |
| May 2016Total AED 21,748,505 | 36 | AED 549,000 | — |
| Jun 2016Total AED 25,777,221 | 48 | AED 549,000 | — |
| Jul 2016Total AED 22,284,143 | 40 | AED 550,555 | — |
| Aug 2016Total AED 11,135,726 | 22 | AED 518,055 | — |
| Sept 2016Total AED 4,564,995 | 9 | AED 385,555 | — |
| Oct 2016Total AED 3,080,762 | 6 | AED 525,555 | — |
| Nov 2016Total AED 10,022,684 | 16 | AED 587,000 | — |
| Dec 2016Total AED 6,609,348 | 9 | AED 510,555 | — |
| Jan 2017Total AED 16,200,985 | 31 | AED 510,555 | — |
| Feb 2017Total AED 9,445,830 | 15 | AED 560,000 | — |
| Mar 2017Total AED 9,921,813 | 17 | AED 555,555 | — |
| Apr 2017Total AED 9,779,860 | 17 | AED 540,555 | — |
| May 2017Total AED 92,947,313 | 121 | AED 760,952 | — |
| Jun 2017Total AED 23,436,731 | 41 | AED 545,300 | — |
| Jul 2017Total AED 159,632,792 | 210 | AED 687,400 | — |
| Aug 2017Total AED 285,886,107 | 376 | AED 691,690 | — |
| Sept 2017Total AED 86,462,594 | 131 | AED 562,400 | — |
| Oct 2017Total AED 279,605,973 | 355 | AED 796,200 | — |
| Nov 2017Total AED 41,245,738 | 70 | AED 535,278 | — |
| Dec 2017Total AED 19,088,863 | 29 | AED 579,000 | — |
| Jan 2018Total AED 33,813,018 | 62 | AED 531,778 | — |
| Feb 2018Total AED 34,223,839 | 60 | AED 550,000 | — |
| Mar 2018Total AED 33,713,820 | 69 | AED 440,000 | — |
| Apr 2018Total AED 30,123,722 | 60 | AED 448,000 | — |
| May 2018Total AED 38,887,854 | 80 | AED 449,000 | — |
| Jun 2018Total AED 16,899,730 | 38 | AED 435,500 | — |
| Jul 2018Total AED 28,573,232 | 55 | AED 448,000 | — |
| Aug 2018Total AED 8,143,772 | 16 | AED 517,778 | — |
| Sept 2018Total AED 10,674,449 | 23 | AED 436,000 | — |
| Oct 2018Total AED 26,291,768 | 52 | AED 493,155 | — |
| Nov 2018Total AED 10,134,754 | 17 | AED 533,161 | — |
| Dec 2018Total AED 8,343,420 | 15 | AED 553,500 | — |
| Jan 2019Total AED 11,401,811 | 19 | AED 565,555 | — |
| Feb 2019Total AED 7,942,282 | 14 | AED 530,278 | — |
| Mar 2019Total AED 15,762,664 | 28 | AED 515,116 | — |
| Apr 2019Total AED 18,969,048 | 39 | AED 500,000 | — |
| May 2019Total AED 70,522,995 | 128 | AED 560,000 | — |
| Jun 2019Total AED 14,351,308 | 30 | AED 480,000 | — |
| Jul 2019Total AED 32,368,425 | 64 | AED 492,500 | — |
| Aug 2019Total AED 21,385,093 | 37 | AED 599,999 | — |
| Sept 2019Total AED 52,802,961 | 102 | AED 477,500 | — |
| Oct 2019Total AED 20,510,267 | 33 | AED 599,999 | — |
| Nov 2019Total AED 23,270,694 | 41 | AED 535,000 | — |
| Dec 2019Total AED 20,901,035 | 34 | AED 605,000 | — |
| Jan 2020Total AED 4,027,900 | 10 | AED 341,250 | — |
| Feb 2020Total AED 20,510,667 | 41 | AED 448,000 | — |
| Mar 2020Total AED 13,795,665 | 24 | AED 610,000 | — |
| Apr 2020Total AED 3,987,397 | 7 | AED 480,000 | — |
| May 2020Total AED 1,090,000 | 3 | AED 220,000 | — |
| Jun 2020Total AED 4,742,722 | 10 | AED 497,000 | — |
| Jul 2020Total AED 3,467,499 | 8 | AED 460,000 | — |
| Aug 2020Total AED 2,953,750 | 7 | AED 390,000 | — |
| Sept 2020Total AED 10,016,770 | 18 | AED 506,278 | — |
| Oct 2020Total AED 5,942,386 | 9 | AED 699,064 | — |
| Nov 2020Total AED 4,993,935 | 8 | AED 655,992 | — |
| Dec 2020Total AED 10,342,671 | 16 | AED 550,000 | — |
| Jan 2021Total AED 3,290,000 | 5 | AED 560,000 | — |
| Feb 2021Total AED 7,234,591 | 7 | AED 957,418 | — |
| Mar 2021Total AED 5,022,448 | 11 | AED 325,000 | — |
| Apr 2021Total AED 12,915,964 | 25 | AED 350,000 | — |
| May 2021Total AED 2,683,347 | 6 | AED 366,119 | — |
| Jun 2021Total AED 9,777,086 | 18 | AED 450,730 | — |
| Jul 2021Total AED 8,779,356 | 16 | AED 457,789 | — |
| Aug 2021Total AED 63,527,765 | 67 | AED 1,110,000 | — |
| Sept 2021Total AED 144,881,945 | 136 | AED 1,132,750 | — |
| Oct 2021Total AED 17,502,866 | 25 | AED 527,402 | — |
| Nov 2021Total AED 60,189,027 | 64 | AED 1,109,750 | — |
| Dec 2021Total AED 24,500,536 | 30 | AED 1,022,925 | — |
| Jan 2022Total AED 9,896,161 | 15 | AED 620,000 | — |
| Feb 2022Total AED 8,062,781 | 17 | AED 400,000 | — |
| Mar 2022Total AED 18,870,123 | 28 | AED 618,834 | — |
| Apr 2022Total AED 11,506,721 | 19 | AED 500,000 | — |
| May 2022Total AED 61,299,350 | 87 | AED 746,240 | — |
| Jun 2022Total AED 45,796,234 | 56 | AED 998,775 | — |
| Jul 2022Total AED 22,254,520 | 36 | AED 727,040 | — |
| Aug 2022Total AED 21,333,286 | 39 | AED 413,461 | — |
| Sept 2022Total AED 12,913,057 | 33 | AED 315,000 | — |
| Oct 2022Total AED 23,442,299 | 39 | AED 455,485 | — |
| Nov 2022Total AED 22,690,276 | 45 | AED 450,000 | — |
| Dec 2022Total AED 20,234,489 | 38 | AED 468,060 | — |
| Jan 2023Total AED 16,600,733 | 31 | AED 440,000 | — |
| Feb 2023Total AED 20,970,387 | 32 | AED 515,000 | — |
| Mar 2023Total AED 39,691,207 | 45 | AED 910,000 | — |
| Apr 2023Total AED 39,018,044 | 57 | AED 600,000 | — |
| May 2023Total AED 61,537,802 | 82 | AED 567,224 | — |
| Jun 2023Total AED 37,629,247 | 48 | AED 557,500 | — |
| Jul 2023Total AED 35,716,425 | 51 | AED 520,000 | — |
| Aug 2023Total AED 44,174,268 | 61 | AED 639,771 | — |
| Sept 2023Total AED 58,807,922 | 44 | AED 620,000 | — |
| Oct 2023Total AED 126,768,045 | 53 | AED 700,000 | — |
| Nov 2023Total AED 75,842,206 | 74 | AED 705,910 | — |
| Dec 2023Total AED 43,454,779 | 56 | AED 471,790 | — |
| Jan 2024Total AED 43,517,620 | 57 | AED 500,000 | — |
| Feb 2024Total AED 58,083,019 | 58 | AED 691,576 | — |
| Mar 2024Total AED 41,727,344 | 61 | AED 530,000 | — |
| Apr 2024Total AED 49,131,417 | 56 | AED 721,862 | — |
| May 2024Total AED 66,187,924 | 87 | AED 600,000 | — |
| Jun 2024Total AED 46,850,040 | 65 | AED 600,000 | — |
| Jul 2024Total AED 72,238,578 | 81 | AED 620,000 | — |
| Aug 2024Total AED 75,824,814 | 126 | AED 501,000 | — |
| Sept 2024Total AED 76,212,068 | 100 | AED 622,500 | — |
| Oct 2024Total AED 123,600,198 | 116 | AED 1,047,748 | — |
| Nov 2024Total AED 84,164,074 | 76 | AED 1,057,742 | — |
| Dec 2024Total AED 59,055,848 | 67 | AED 675,000 | — |
| Jan 2025Total AED 945,627,910 | 563 | AED 1,580,888 | — |
| Feb 2025Total AED 184,461,625 | 149 | AED 1,261,000 | — |
| Mar 2025Total AED 438,025,911 | 271 | AED 1,598,888 | — |
| Apr 2025Total AED 154,124,724 | 124 | AED 1,128,947 | — |
| May 2025Total AED 121,068,893 | 112 | AED 817,630 | — |
| Jun 2025Total AED 124,659,603 | 108 | AED 877,500 | — |
| Jul 2025Total AED 224,839,810 | 189 | AED 921,130 | — |
| Aug 2025Total AED 172,160,674 | 152 | AED 899,606 | — |
| Sept 2025Total AED 211,860,893 | 190 | AED 950,500 | — |
| Oct 2025Total AED 238,607,563 | 241 | AED 831,467 | — |
| Nov 2025Total AED 132,407,114 | 112 | AED 1,048,103 | — |
| Dec 2025Total AED 173,346,453 | 176 | AED 849,462 | — |
| Jan 2026Total AED 158,440,712 | 160 | AED 878,597 | AED 1,191/sqft |
| Feb 2026Total AED 128,886,442 | 134 | AED 814,514 | AED 1,203/sqft |
| Mar 2026Total AED 101,653,442 | 110 | AED 766,965 | AED 1,205/sqft |
| Apr 2026Total AED 211,441,145 | 164 | AED 983,595 | AED 1,360/sqft |
| May 2026Total AED 146,523,989 | 141 | AED 1,033,631 | AED 1,326/sqft |
| Jun 2026Total AED 295,106,559 | 258 | AED 1,120,000 | AED 1,289/sqft |
| Jul 2026Total AED 120,397,872 | 107 | AED 1,115,926 | AED 1,254/sqft |
| Aug 2026Total AED 85,673,479 | 90 | AED 912,724 | AED 1,204/sqft |
| Sept 2026Total AED 150,898,907 | 139 | AED 1,033,555 | AED 1,324/sqft |
| Oct 2026Total AED 124,672,668 | 126 | AED 895,000 | AED 1,118/sqft |
05 / Projects
Projects in Dubai South
Ranked by number of market sales.
| Project | Sales | Median · AED | AED / sqft | Open |
|---|---|---|---|---|
| 2,066 | 458.72K AED | 1,107 | ||
02 | 1,423 | 610K AED | 1,109 | |
| 1,016 | 2.09M AED | 1,948 | ||
| 457 | 1.2M AED | 1,769 | ||
| 378 | 1.15M AED | 1,117 | ||
06 | 375 | 690.9K AED | 881 | |
| 320 | 727.5K AED | 989 | ||
| 245 | 600K AED | 1,020 | ||
| 235 | 874.7K AED | 969 | ||
| 224 | 601.95K AED | 1,050 | ||
| 211 | 750.64K AED | 950 | ||
| 173 | 856.8K AED | 973 | ||
| 144 | 1.58M AED | 1,319 | ||
| 135 | 611.91K AED | 962 | ||
| 133 | 1.37M AED | 1,571 | ||
| 132 | 900.41K AED | 1,220 | ||
| 95 | 1.4M AED | 1,135 | ||
| 83 | 908.08K AED | 1,425 | ||
| 80 | 615K AED | 1,023 | ||
| 76 | 1.28M AED | 1,582 | ||
| 68 | 581.01K AED | 1,328 | ||
| 66 | 1.16M AED | 1,311 | ||
| 66 | 877.19K AED | 1,209 | ||
| 52 | 959K AED | 1,138 | ||
| 52 | 992.45K AED | 1,458 | ||
| 49 | 579.78K AED | 1,119 | ||
| 49 | 900K AED | 1,356 | ||
| 48 | 590.5K AED | 1,343 | ||
| 46 | 1.43M AED | 1,140 | ||
| 44 | 634.61K AED | 1,294 |
06 / Nearby
Related areas
Communities with comparable activity and prices.
| Community | Sales | Median · AED | AED / sqft | Open |
|---|---|---|---|---|
| 21,703 | 650K AED | 1,345 | ||
| 17,951 | 988.62K AED | 1,413 | ||
| 15,983 | 891.17K AED | 1,674 | ||
| 11,516 | 500K AED | 960 | ||
| 8,876 | 1.39M AED | 1,486 | ||
| 6,995 | 1.15M AED | 1,666 | ||
| 4,735 | 748K AED | 1,657 | ||
| 3,371 | 1.42M AED | 1,015 |
07 / Talk to us
Interested in Dubai South?
Answer a few short questions and we will get back to you.